| Код а/п | № Рейса | MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALA | KC872 | DEP | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 |
| ARR | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||
| KC276 | DEP | - | - | - | - | - | 13:35 | 13:55 | |
| ARR | - | - | - | - | - | 21:00 | 21:15 | ||
| KC876 | DEP | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | |
| ARR | 05:30+1 | 05:30+1 | 05:30+1 | 05:30+1 | 05:30+1 | 05:30+1 | 05:30+1 | ||
| TSE | KC874 | DEP | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
| ARR | 04:45+1 | 04:45+1 | 04:45+1 | 04:45+1 | 04:45+1 | 04:45+1 | 04:45+1 | ||
| KC894 | DEP | 10:00 | - | - | 10:00 | - | - | - | |
| ARR | 16:25 | - | - | 16:25 | - | - | - |
ALA - Алматы.
TSE - Нур-Султан (Астана).
ARR - Время прибытия в Казахстан.
DEP - Время вылета из Москвы.
*В расписании указано местное время.
